2023-2024 Teams
2023-2024 Boys Varsity Roster
Head Coach: Greg Karnes
Assistant Coach: Josh Heaston
Assistant Coach: Jeff Wheeler
No. Player Age
0 Duke Karnes 16
3 Drew Stinson 17
4 Isaac Adcock 15
5 Easton Walker 17
10 Joey Heaston 18
11 Landon Karnes 18
12 Jacob Chandler 16
13 Cam Brunk 16
14 Will Slagle 17
21 Lincoln Nottingham 15
30 Ben Heaston 16
41 Jeffrey Wheeler 16
Boys Varsity Schedule
2022-2023 Boys Junior Varsity A Roster
Head Coach: Jeff Wheeler
Assistant Coach: Josh Nottingham
Assistant Coach: Mike Chandler
No. Player Age
2 Noah Jay 16
4 Isaac Adcock 15
5 Jackson Bales 16
11 Lucas Jenkins 16
12 Jacob Chandler 16
21 Lincoln Nottingham 15
31 Ethan Rodecker 15
32 Dax Olnick 16
34 Steven Taggart 16
41 Jeffrey Wheeler 16
Boys Junior Varsity A Schedule
St. Louis Tip Off Tournament
11/3 | vs RUSH | W 43-36
11/3 | vs Oklahoma Flame | L 57-66
11/4 | vs MHEA | L 53-59
11/11 | at Columbus Hawks | W 64-37
11/18 | @ Northwest Warriors | W 57-38
12/1 | Crossroads Clash Tournament - Westfield
12/2 | Crossroads Clash Tournament - Westfield
12/9 | vs. Cincinnati Trailblazers | 1pm
12/11 | @ Anderson Sons | 8:30pm
12/16 | vs. Miami Valley Saints | 4pm
12/20 | @ Richmond High School | 6pm
1/4 | @ Tindley Accelerated | 6pm
1/10 | @ Indianapolis Wildcats | TBD
1/12 | @ Mission Christian | TBD
1/13 | @ Living Water | TBD
1/19 | Ft. Wayne Tournament
1/20 | Ft. Wayne Tournament
2/3 | @ Bloomington Bobcats | 3:45pm
2/10 | vs. Horizon Christian | TBD
2/12-2/17 | State Tournament | TBD
2/22-2/24 | Regional Tournament | TBD
3/11-3/15 | National Tournament | TBD
2023-2024 Boys Junior Varsity B Roster
Head Coach: Jaron Hilger
Assistant Coach: Jamie Canterbury
No. Player Age
1 Chase Heirbrarndt 15
3 Aaron Spencer 16
13 Timmy Heirbrandt 15
15 Jacob Brown 16
20 Braxton Neunschwander 15
23 Levi Canterbury 16
24 Levi Sharer 16
42 Owen Hilger 16
55 Joel Heirbrandt 15
Boys Junior Varsity B Schedule
St. Louis Tip Off Tournament
11/3 | vs Rolla Royals | L 38-43
11/3 | vs Mid MO Mavs | W 23-21
11/4 | vs OK Flame | L 34-41
12/1 | Crossroads Clash Tournament - Westfield
12/2 | Crossroads Clash Tournament - Westfield
12/11 | @ Anderson Sons | 6:30pm
12/16 | vs. Miami Valley Saints | 4pm
1/10 | @ Indianapolis Wildcats | TBD
1/12 | @ Mission Christian | TBD
1/13 | @ Living Water | TBD
1/19 | Ft. Wayne Tournament
1/20 | Ft. Wayne Tournament
2/3 | @ Bloomington Bobcats | 3:45pm
2/10 | vs. Horizon Christian | TBD
2/12-2/17 | State Tournament | TBD
2/22-2/24 | Regional Tournament | TBD
3/11-3/15 | National Tournament | TBD
2023-2024 Boys 14U A Roster
Head Coach: Daniel Bucher
Assistant Coach: Eric West
No. Player Age
0 Max Sharer 14
4 Jackson Novotny 13
10 Dominic Larner 12
11 Lucas West 14
14 Jefferson Buck 14
15 Ben Hilger 13
15 Elik Pahl 14
20 Jackson Rinehimer 14
21 Malachi Larner 12
22 Isaiah Bucher 13
41 Levi Obras 13
54 Ander Walker 14
Boys 14U A Schedule
St. Louis Tip Off Tournament
11/3 | vs Little Rock Flames | W 35-22
11/3 | vs MHEA | L 33-57
11/4 | vs St. Louis Knights | W 43-24
11/18 | @ Northwest Warriors | W 54-29
11/21 | @ Indy Wildcats | 8:30pm
12/1 | Crossroads Clash Tournament - Westfield
12/2 | Crossroads Clash Tournament - Westfield
12/8 | vs Northwest Warriors | 8pm
12/11 | @ Anderson Sons | 5:30pm
12/15 | vs. Indy Wildcats | 8pm
1/5 | vs. Anderson | TBD
1/6 | vs. Northwest Warriors | 4:30pm
1/12 | @ Mission Christian | TBD
1/13 | @ Living Water | TBD
1/19 | Ft. Wayne Tournament
1/20 | Ft. Wayne Tournament
1/26 | vs. Northwest Warriors | 8pm
1/27 | vs. Miami Valley Saints | 2pm
2/3 | @ Bloomington Bobcats | 1:15pm
2/12-2/17 | State Tournament | TBD
2/22-2/24 | Regional Tournament | TBD
3/11-3/15 | National Tournament | TBD
2023-2024 Boys 14U B Roster
Head Coach: Kurt Novotny
No. Player Age
4 Jackson Novotny 13
5 Jude Hayward 13
12 Andrew Desai 14
15 Ben Hilger 13
23 Luke Canterbury 13
32 Xander Grossman 13
35 Eli Baxter 13
41 Levi Obras 13
- Ethan Colvin 13
Boys 14U B Schedule
St. Louis Tip Off Tournament
11/3 | vs Oklahoma Flame | W 45-16
11/3 | vs Bluegrass Blazers | W 44-39
11/4 | vs Evansville Racers | W 35-30
11/11 | @ Columbus Hawks | W 41-38
11/17 | vs. Living Water | W 40-18
11/18 | @ Northwest Warriors | W 38-11
12/1 | Crossroads Clash Tournament - Westfield
12/2 | Crossroads Clash Tournament - Westfield
12/8 | vs Northwest Warriors | 7pm
1/5 | vs. Anderson | TBD
1/6 | vs. Northwest Warriors | 3:30pm
1/12 | @ Mission Christian | TBD
1/13 | @ Living Water | TBD
1/19 | Ft. Wayne Tournament
1/20 | Ft. Wayne Tournament
1/26 | vs. Northwest Warriors | 7pm
1/27 | vs. Miami Valley Saints | 2pm
2/3 | @ Bloomington Bobcats | 1:15pm
2/12-2/17 | State Tournament | TBD
2/22-2/24 | Regional Tournament | TBD
3/11-3/15 | National Tournament | TBD
2022-2023 Boys 12U A Roster
Head Coach: Matt Obras
Assistant Coach: John Rinehimer
No. Player Age
0 Asher Neunschwander 12
1 Knox Spencer 11
3 Brody Obras 11
10 Sebastian Larner 11
11 Zane Veldhuizen 12
15 Aiden Bewley 12
24 CJ West 12
25 Eli Schwander 12
30 Aaron Novotny 12
31 Omri Newsome 12
32 Phillip Dufour 11
40 Caleb Rinehimer 12
Boys 12U A Schedule
St. Louis Tip Off Tournament
11/3 | vs Oklahoma Flame | W 40-16
11/3 | vs Bluegrass Blazers | W 40-22
11/4 | vs MHEA | L 27-28
11/18 | @ Northwest Warriors | W 53-24
11/21 | @ Indy Wildcats | 7:30pm
12/1 | Crossroads Clash Tournament - Westfield
12/2 | Crossroads Clash Tournament - Westfield
12/8 | vs Northwest Warriors | 5pm
12/15 | vs. Indy Wildcats | 7pm
1/5 | vs. Anderson | TBD
1/6 | vs. Northwest Warriors | 1:30pm
1/13 | @ Living Water | TBD
1/19 | Ft. Wayne Tournament
1/20 | Ft. Wayne Tournament
1/26 | vs. Northwest Warriors | 6pm
1/27 | vs. Miami Valley Saints | 1pm
2/3 | @ Bloomington Bobcats | 11am
2/12-2/17 | State Tournament | TBD
2/22-2/24 | Regional Tournament | TBD
3/11-3/15 | National Tournament | TBD
2022-2023 Boys 12U B Roster
Head Coach: Robbie Baxter
Assistant Coach: Nick Carter
No. Player Age
00 Lincoln Slate 12
0 Asher Neunschwander 12
2 Jude McDowell 11
5 Micah Baxter 12
12 Taylor Spohr 12
22 Jackson Adams 11
23 Sy Carter 11
24 CJ West 12
31 Omri Newsome 12
Boys 12U B Schedule
St. Louis Tip Off Tournament
11/3 | vs St. Louis Knights | W 42-4
11/3 | vs Oklahoma Flame | W 43-19
11/4 | vs MHEA | L 20 - 31
11/11 | @ Columbus Hawks | W 35-29
12/1 | Crossroads Clash Tournament - Westfield
12/2 | Crossroads Clash Tournament - Westfield
1/5 | vs. Anderson | TBD
1/13 | @ Living Water | TBD
1/19 | Ft. Wayne Tournament
1/20 | Ft. Wayne Tournament
1/27 | vs. Miami Valley Saints | 1pm
2/3 | @ Bloomington Bobcats | 11am
2/12-2/17 | State Tournament | TBD
2/22-2/24 | Regional Tournament | TBD
3/11-3/15 | National Tournament | TBD
2022-2023 Boys 10U Roster
Head Coach: Chase Traughber
Assistant Coach: Matt Spencer
No. Player Age
5 Jonny Owens 9
14 Judah Owens 10
22 John Desai 9
25 Benjamin Mentele 10
30 Theodore Sharer 9
31 Noah Johnson 9
32 Holden Schwander 9
34 Crew Spencer 9
- Tyson Traughber 9
- Jax Brunk 10
Boys 10U Schedule
St. Louis Tip Off Tournament
11/3 | vs St. Louis Knights 1 | W 32-10
11/3 | vs St. Louis Knights 2 | W 30-4
11/4 | vs MHEA | L 9-41
11/11 | @ Columbus Hawks | W 32-17
11/18 | @ Northwest Warriors | W 36-6
11/21 | @ Indy Wildcats | 6:30pm
12/1 | Crossroads Clash Tournament - Westfield
12/2 | Crossroads Clash Tournament - Westfield
12/15 | vs. Indy Wildcats | 6pm
1/6 | vs. Northwest Warriors | 12:30pm
1/13 | @ Living Water | TBD
1/19 | Ft. Wayne Tournament
1/20 | Ft. Wayne Tournament
2/12-2/17 | State Tournament | TBD
2/22-2/24 | Regional Tournament | TBD
3/11-3/15 | National Tournament | TBD